| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Kaishin Marine |
| Modelnummer: | FB15 |
| Min. bestelaantal: | 80 stukken |
| Prijs: | USD 110-160 per pcs |
| Verpakking Details: | Standaard (naakte) verpakking |
| Levertijd: | 10 DAGEN |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5500 PCs per Maand |
| Materiaal: | Het Schuim van LLDPE en EPS | Kleur: | Zwarte of Aanpassing |
|---|---|---|---|
| Drijfvermogen: | 480-560kgs | Toebehoren: | bouten, schroeven |
| Levensduur: | 10-15Years | Toepassing: | Vlotterdoos |
| Markeren: | Drijvende pontoons Dock Floaters,PE Dock Floaters Box,Plastic Drum Dock Floaters |
||
De doosvlotters bieden maximumstabiliteit voor lopen aan wegens de grote oppervlakte in contact met het water.
ModelList:
| Nr. | Specificatie (mm) |
Drijfvermogen (kg) |
Shell Thickness (mm) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Waarom kies ons?
![]()
Foto:
![]()