| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Kaishin |
| Modelnummer: | FB10 |
| Min. bestelaantal: | 30 Stukken |
| Prijs: | USD 100-150 per pcs |
| Verpakking Details: | pakket in naakte of geweven zak |
| Levertijd: | 7-12 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 PCs per maand |
| Materiaal: | Het Schuim van LLDPE en EPS | Kleur: | Zwart, Grijs, Blauw, Sinaasappel |
|---|---|---|---|
| Functie: | Floater of Oprichting | Drijfvermogen: | 465-600kgs |
| Levensduur: | 10-15 jaar | Toepassing: | Marina Floating Pontoon |
| Het vormen: | Het rotatie Vormen | ||
| Markeren: | EPS Schuim Modulaire LLDPE Floater,Het rotatie Vormen Modulaire LLDPE Floater,Plastic Kubus Modulaire LLDPE Floater |
||
Het modulaire Schuim van LLDPE Floater EPS vulde 1200x800x500mm het Rotatie Vormen
Toepassing: van de vrije tijdsplatforms van drijvende dokkenbruggen de waterkant platfroms enz.
Eigenschap:
1. Naadloze floaters met EPS gevuld schuim
2. Vlot kaderontwerp
3. Duurzaam
4. Het gemakkelijke installeren en ontmantelen
5. Rendabel
6. UV bestand
7. Goede technische ondersteuningen
Modellen:
| Nr. | Specificatie | Drijfvermogen | Shell Thickness |
| (mm) | (kg) | (mm) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#: Hete en Wijdverspreide Modellen
Opmerking: De aanpassing is ook beschikbaar.
Waarom kies ons?
![]()
Foto's:
![]()
![]()
Bent u interessant in de bouw een duurzaam drijvend dok? Word nu begonnen door ons een bericht te verzenden.
Beoordelingen en recensie
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies